Adres instalacji: Lisów
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Lisów | 2025-02-19 | 4667.27 |
| Lisów | 2025-01-01 | 4606.35 |
| Lisów | 2024-12-31 | 4606.353808 |
| Lisów | 2024-01-01 | 3388.02 |
| Lisów | 2023-12-31 | 3388.02 |
| Lisów | 2023-02-15 | 0 |
| Lisów | 2023-02-08 | 0 |
| Lisów | 2023-02-01 | 0 |
| Lisów | 2023-01-25 | 0 |
| Lisów | 2023-01-18 | 0 |
| Lisów | 2023-01-11 | 0 |
| Lisów | 2023-01-04 | 0 |
| Lisów | 2023-01-01 | 2650.94 |
| Lisów | 2022-12-31 | 2650.94 |
| Lisów | 2022-12-28 | 0 |
| Lisów | 2022-12-21 | 0 |
| Lisów | 2022-12-14 | 0 |
| Lisów | 2022-12-07 | 0 |
| Lisów | 2022-11-30 | 0 |
| Lisów | 2022-11-23 | 0 |
| Lisów | 2022-11-16 | 0 |
| Lisów | 2022-11-09 | 0 |
| Lisów | 2022-11-02 | 0 |
| Lisów | 2022-10-26 | 0 |
| Lisów | 2022-10-19 | 0 |
| Lisów | 2022-10-12 | 0 |
| Lisów | 2022-10-05 | 0 |
| Lisów | 2022-09-28 | 0 |
| Lisów | 2022-09-21 | 0 |
| Lisów | 2022-09-14 | 0 |
| Lisów | 2022-09-07 | 0 |
| Lisów | 2022-08-31 | 0 |
| Lisów | 2022-08-24 | 0 |
| Lisów | 2022-08-17 | 0 |
| Lisów | 2022-08-10 | 0 |
| Lisów | 2022-08-03 | 0 |
| Lisów | 2022-07-27 | 0 |
| Lisów | 2022-07-20 | 0 |
| Lisów | 2022-07-13 | 0 |
| Lisów | 2022-07-06 | 0 |
| Lisów | 2022-06-29 | 0 |
| Lisów | 2022-06-22 | 0 |
| Lisów | 2022-06-15 | 0 |
| Lisów | 2022-06-08 | 0 |
| Lisów | 2022-06-01 | 0 |
| Lisów | 2022-05-25 | 0 |
| Lisów | 2022-05-18 | 0 |
| Lisów | 2022-05-11 | 0 |
| Lisów | 2022-05-04 | 0 |
| Lisów | 2022-04-27 | 0 |
| Lisów | 2022-04-20 | 0 |
| Lisów | 2022-04-13 | 0 |
| Lisów | 2022-04-06 | 0 |
| Lisów | 2022-03-30 | 0 |
| Lisów | 2022-03-23 | 0 |
| Lisów | 2022-03-16 | 0 |
| Lisów | 2022-03-09 | 0 |
| Lisów | 2022-03-02 | 0 |
| Lisów | 2022-02-23 | 0 |
| Lisów | 2022-02-16 | 0 |
| Lisów | 2022-02-09 | 0 |
| Lisów | 2022-02-02 | 0 |
| Lisów | 2022-01-26 | 0 |
| Lisów | 2022-01-19 | 0 |
| Lisów | 2022-01-12 | 0 |
| Lisów | 2022-01-05 | 0 |
| Lisów | 2022-01-01 | 1913.86 |
| Lisów | 2021-12-29 | 0 |
| Lisów | 2021-12-22 | 0 |
| Lisów | 2021-12-15 | 0 |
| Lisów | 2021-12-08 | 0 |
| Lisów | 2021-12-01 | 0 |
| Lisów | 2021-11-24 | 0 |
| Lisów | 2021-11-17 | 0 |
| Lisów | 2021-11-10 | 0 |
| Lisów | 2021-11-03 | 0 |
| Lisów | 2021-10-27 | 0 |
| Lisów | 2021-10-20 | 0 |
| Lisów | 2021-10-13 | 0 |
| Lisów | 2021-10-06 | 0 |
| Lisów | 2021-09-29 | 0 |
| Lisów | 2021-09-22 | 0 |
| Lisów | 2021-09-15 | 0 |
| Lisów | 2021-09-08 | 0 |
| Lisów | 2021-09-01 | 0 |
| Lisów | 2021-08-25 | 0 |
| Lisów | 2021-08-18 | 0 |
| Lisów | 2021-08-11 | 0 |
| Lisów | 2021-08-04 | 0 |
| Lisów | 2021-07-28 | 0 |
| Lisów | 2021-07-21 | 0 |
| Lisów | 2021-07-14 | 0 |
| Lisów | 2021-07-07 | 0 |
| Lisów | 2021-03-24 | 0 |
| Lisów | 2021-03-17 | 0 |
| Lisów | 2021-03-09 | 1119.76 |
| Lisów | 2021-03-08 | 1113.5 |
| Lisów | 2021-03-07 | 1113.5 |
| Lisów | 2021-03-06 | 1105.13 |
| Lisów | 2021-03-05 | 1092.38 |
| Lisów | 2021-03-04 | 1090.54 |
| Lisów | 2021-03-02 | 1072.43 |
| Lisów | 2021-03-01 | 1072.43 |
| Lisów | 2021-02-28 | 1071.33 |
| Lisów | 2021-02-27 | 1053.57 |
| Lisów | 2021-02-26 | 1053.57 |
| Lisów | 2021-02-25 | 1025.47 |
| Lisów | 2021-02-24 | 1025.47 |
| Lisów | 2021-02-23 | 1025.47 |
| Lisów | 2021-02-22 | 1001.16 |
| Lisów | 2021-02-21 | 987.03 |
| Lisów | 2021-02-20 | 987.03 |
| Lisów | 2021-02-19 | 986.16 |
| Lisów | 2021-02-18 | 970.9 |
| Lisów | 2021-02-17 | 970.9 |
| Lisów | 2021-02-16 | 955.95 |
| Lisów | 2021-02-15 | 955.95 |
| Lisów | 2021-02-14 | 955.95 |
| Lisów | 2021-02-13 | 955.95 |
| Lisów | 2021-02-12 | 953.15 |
| Lisów | 2021-02-11 | 953.15 |
| Lisów | 2021-02-10 | 952.82 |
| Lisów | 2021-02-09 | 952.82 |
| Lisów | 2021-02-08 | 952.82 |
| Lisów | 2021-02-07 | 952.82 |
| Lisów | 2021-02-06 | 938.96 |
| Lisów | 2021-02-05 | 923.09 |
| Lisów | 2021-02-04 | 923.09 |
| Lisów | 2021-02-03 | 923.09 |
| Lisów | 2021-02-02 | 917.1 |
| Lisów | 2021-02-01 | 908.07 |
| Lisów | 2021-01-31 | 900.69 |
| Lisów | 2021-01-30 | 900.69 |
| Lisów | 2021-01-29 | 900.69 |
| Lisów | 2021-01-28 | 896.9 |
| Lisów | 2021-01-27 | 896.9 |
| Lisów | 2021-01-26 | 896.9 |
| Lisów | 2021-01-25 | 896.9 |
| Lisów | 2021-01-24 | 896.9 |
| Lisów | 2021-01-23 | 896.9 |
| Lisów | 2021-01-22 | 891.87 |
| Lisów | 2021-01-21 | 884.21 |
| Lisów | 2021-01-20 | 884.21 |
| Lisów | 2021-01-19 | 884.21 |
| Lisów | 2021-01-18 | 880.2 |
| Lisów | 2021-01-17 | 880.2 |
| Lisów | 2021-01-16 | 878.99 |
| Lisów | 2021-01-15 | 878.99 |
| Lisów | 2021-01-14 | 878.99 |
| Lisów | 2021-01-13 | 878.99 |
| Lisów | 2021-01-12 | 872.94 |
| Lisów | 2021-01-10 | 869.79 |
| Lisów | 2021-01-09 | 869.79 |
| Lisów | 2021-01-08 | 869.79 |
| Lisów | 2021-01-07 | 869.79 |
| Lisów | 2021-01-06 | 869.79 |
| Lisów | 2021-01-05 | 869.79 |
| Lisów | 2021-01-04 | 869.33 |
| Lisów | 2021-01-03 | 869.15 |
| Lisów | 2021-01-02 | 869.15 |
| Lisów | 2021-01-01 | 869.15 |
| Lisów | 2020-12-31 | 869.15 |
| Lisów | 2020-12-30 | 869.15 |
| Lisów | 2020-12-29 | 868.17 |
| Lisów | 2020-12-28 | 868.17 |
| Lisów | 2020-12-27 | 860.87 |
| Lisów | 2020-12-26 | 860.87 |
| Lisów | 2020-12-25 | 860.87 |
| Lisów | 2020-12-24 | 860.87 |
| Lisów | 2020-12-23 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-22 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-21 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-20 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-19 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-18 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-17 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-16 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-15 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-14 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-13 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-12 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-11 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-10 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-09 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-08 | 859.54 |
| Lisów | 2020-12-07 | 855.06 |
| Lisów | 2020-12-06 | 855.06 |
| Lisów | 2020-12-05 | 848.2 |
| Lisów | 2020-12-04 | 848.2 |
| Lisów | 2020-12-03 | 847.26 |
| Lisów | 2020-12-02 | 845.67 |
| Lisów | 2020-12-01 | 842.69 |
| Lisów | 2020-11-30 | 838.34 |
| Lisów | 2020-11-29 | 838.34 |
| Lisów | 2020-11-28 | 838.34 |
| Lisów | 2020-11-27 | 838.34 |
| Lisów | 2020-11-26 | 832.45 |
| Lisów | 2020-11-25 | 825.46 |
| Lisów | 2020-11-24 | 824.49 |
| Lisów | 2020-11-23 | 824.49 |
| Lisów | 2020-11-22 | 824.49 |
| Lisów | 2020-11-21 | 824.49 |
| Lisów | 2020-11-20 | 822.07 |
| Lisów | 2020-11-19 | 816.15 |
| Lisów | 2020-11-18 | 816.15 |
| Lisów | 2020-11-17 | 813.69 |
| Lisów | 2020-11-16 | 806.54 |
| Lisów | 2020-11-15 | 803.83 |
| Lisów | 2020-11-14 | 802.35 |
| Lisów | 2020-11-13 | 802.35 |
| Lisów | 2020-11-12 | 802.35 |
| Lisów | 2020-11-11 | 802.35 |
| Lisów | 2020-11-10 | 802.35 |
| Lisów | 2020-11-09 | 802.35 |
| Lisów | 2020-11-08 | 792.79 |
| Lisów | 2020-11-07 | 792.79 |
| Lisów | 2020-11-06 | 792.79 |
| Lisów | 2020-11-05 | 780.47 |
| Lisów | 2020-11-04 | 780.47 |
| Lisów | 2020-11-03 | 780.24 |
| Lisów | 2020-11-02 | 780.24 |
| Lisów | 2020-11-01 | 780.14 |
| Lisów | 2020-10-31 | 774.65 |
| Lisów | 2020-10-28 | 751.35 |
| Lisów | 2020-10-27 | 747.07 |
| Lisów | 2020-10-26 | 741.71 |
| Lisów | 2020-10-25 | 738.28 |
| Lisów | 2020-10-24 | 735.97 |
| Lisów | 2020-10-23 | 735.97 |
| Lisów | 2020-10-22 | 732.24 |
| Lisów | 2020-10-21 | 732.24 |
| Lisów | 2020-10-20 | 721.4 |
| Lisów | 2020-10-19 | 717.22 |
| Lisów | 2020-10-18 | 717.05 |
| Lisów | 2020-10-17 | 717.05 |
| Lisów | 2020-10-16 | 717.05 |
| Lisów | 2020-10-15 | 717.05 |
| Lisów | 2020-10-14 | 715.62 |
| Lisów | 2020-10-13 | 715.62 |
| Lisów | 2020-10-12 | 715.62 |
| Lisów | 2020-10-11 | 715.62 |
| Lisów | 2020-10-10 | 705.17 |
| Lisów | 2020-10-09 | 687.65 |
| Lisów | 2020-10-08 | 687.54 |
| Lisów | 2020-10-07 | 679.41 |
| Lisów | 2020-10-06 | 665.31 |
| Lisów | 2020-10-05 | 660.37 |
| Lisów | 2020-10-04 | 645.7 |
| Lisów | 2020-10-03 | 626.47 |
| Lisów | 2020-10-02 | 626.47 |
| Lisów | 2020-10-01 | 626.47 |
| Lisów | 2020-09-30 | 626.47 |
| Lisów | 2020-09-29 | 626.47 |
| Lisów | 2020-09-28 | 605.36 |
| Lisów | 2020-09-27 | 605.36 |
| Lisów | 2020-09-26 | 597.95 |
| Lisów | 2020-09-24 | 554.9 |
| Lisów | 2020-09-23 | 528.48 |
| Lisów | 2020-09-22 | 501.79 |
| Lisów | 2020-09-21 | 474.65 |
| Lisów | 2020-09-20 | 453.72 |
| Lisów | 2020-09-19 | 427.94 |
| Lisów | 2020-09-18 | 402.11 |
| Lisów | 2020-09-17 | 395.23 |
| Lisów | 2020-09-16 | 371.83 |
| Lisów | 2020-09-15 | 344.56 |
| Lisów | 2020-09-14 | 319.06 |
| Lisów | 2020-09-13 | 296.78 |
| Lisów | 2020-09-12 | 268.41 |
| Lisów | 2020-09-11 | 253.12 |
| Lisów | 2020-09-10 | 242.9 |
| Lisów | 2020-09-09 | 223.43 |
| Lisów | 2020-09-08 | 201.71 |
| Lisów | 2020-09-07 | 195.94 |
| Lisów | 2020-09-06 | 195.64 |
| Lisów | 2020-09-05 | 172.79 |
| Lisów | 2020-09-04 | 145.68 |
| Lisów | 2020-09-03 | 122.91 |
| Lisów | 2020-09-02 | 119.49 |
| Lisów | 2020-09-01 | 119.49 |
| Lisów | 2020-08-31 | 96.9 |
| Lisów | 2020-08-30 | 65.64 |
| Lisów | 2020-08-29 | 57.22 |
| Lisów | 2020-08-28 | 50.41 |
| Lisów | 2020-08-27 | 46.89 |
| Lisów | 2020-08-26 | 28.01 |
| Lisów | 2020-08-25 | 16.61 |
| Lisów | 2020-08-24 | 0 |
| Lisów | 2020-08-23 | 6183.75 |
| Lisów | 2020-08-22 | 6161.43 |
| Lisów | 2020-08-21 | 6132.77 |
| Lisów | 2020-08-20 | 6120.33 |
| Lisów | 2020-08-19 | 6102.81 |
| Lisów | 2020-08-18 | 6088.53 |
| Lisów | 2020-08-17 | 6069.74 |
| Lisów | 2020-08-16 | 6041.63 |
| Lisów | 2020-08-15 | 6017.65 |
| Lisów | 2020-08-14 | 5989.88 |
| Lisów | 2020-08-13 | 5965.94 |
| Lisów | 2020-08-12 | 5936.66 |
| Lisów | 2020-08-11 | 5914.7 |
| Lisów | 2020-08-10 | 5886.12 |
| Lisów | 2020-08-09 | 5865.62 |
| Lisów | 2020-08-08 | 5838.3 |
| Lisów | 2020-08-07 | 5813.08 |
| Lisów | 2020-08-06 | 5788.26 |
| Lisów | 2020-08-05 | 5779.89 |
| Lisów | 2020-08-04 | 5774.86 |
| Lisów | 2020-08-03 | 5749.54 |
| Lisów | 2020-08-02 | 5719.47 |
| Lisów | 2020-08-01 | 5702.89 |
| Lisów | 2020-07-31 | 5679.18 |
| Lisów | 2020-07-30 | 5651.26 |
| Lisów | 2020-07-29 | 5631.89 |
| Lisów | 2020-07-28 | 5604.09 |
| Lisów | 2020-07-27 | 5587.73 |
| Lisów | 2020-07-26 | 5560.4 |
| Lisów | 2020-07-25 | 5533.4 |
| Lisów | 2020-07-24 | 5510.72 |
| Lisów | 2020-07-23 | 5501.25 |
| Lisów | 2020-07-22 | 5477.14 |
| Lisów | 2020-07-21 | 5461.7 |
| Lisów | 2020-07-20 | 5438.17 |
| Lisów | 2020-07-19 | 5410.92 |
| Lisów | 2020-07-18 | 5386.54 |
| Lisów | 2020-07-17 | 5369.78 |
| Lisów | 2020-07-16 | 5359.84 |
| Lisów | 2020-07-15 | 5340.32 |
| Lisów | 2020-07-14 | 5318.44 |
| Lisów | 2020-07-13 | 5307.22 |
| Lisów | 2020-07-12 | 5289.4 |
| Lisów | 2020-07-11 | 5288.67 |
| Lisów | 2020-07-10 | 5265.55 |
| Lisów | 2020-07-09 | 5247.44 |
| Lisów | 2020-07-08 | 5236.93 |
| Lisów | 2020-07-07 | 5224.19 |
| Lisów | 2020-07-06 | 5200.69 |
| Lisów | 2020-07-05 | 5174.54 |
| Lisów | 2020-07-04 | 5148.83 |
| Lisów | 2020-07-03 | 5138.98 |
| Lisów | 2020-07-02 | 5132.4 |
| Lisów | 2020-07-01 | 5104.77 |
| Lisów | 2020-06-30 | 5082.97 |
| Lisów | 2020-06-29 | 5058.87 |
| Lisów | 2020-06-28 | 5029.1 |
| Lisów | 2020-06-27 | 5012.74 |
| Lisów | 2020-06-26 | 4982.62 |
| Lisów | 2020-06-25 | 4956.73 |
| Lisów | 2020-06-24 | 4952.34 |
| Lisów | 2020-06-23 | 4945.19 |
| Lisów | 2020-06-21 | 4911.41 |
| Lisów | 2020-06-21 | 4911.41 |
| Lisów | 2020-06-20 | 4894.8 |
| Lisów | 2020-06-19 | 4878.32 |
| Lisów | 2020-06-18 | 4850.84 |
| Lisów | 2020-06-17 | 4829.4 |
| Lisów | 2020-06-16 | 4808.13 |
| Lisów | 2020-06-15 | 4791.52 |
| Lisów | 2020-06-14 | 4785.82 |
| Lisów | 2020-06-13 | 4759.4 |
| Lisów | 2020-06-12 | 4729.95 |
| Lisów | 2020-06-11 | 4705.7 |
| Lisów | 2020-06-10 | 4688.8 |
| Lisów | 2020-06-09 | 4686.25 |
| Lisów | 2020-06-08 | 4660.5 |
| Lisów | 2020-06-07 | 4635.05 |
| Lisów | 2020-06-06 | 4609.62 |
| Lisów | 2020-06-05 | 4591.55 |
| Lisów | 2020-06-04 | 4568.09 |
| Lisów | 2020-06-03 | 4548.1 |
| Lisów | 2020-06-02 | 4537.14 |
| Lisów | 2020-06-01 | 4519.63 |
| Lisów | 2020-05-31 | 4519.63 |
| Lisów | 2020-05-30 | 4519.63 |
| Lisów | 2020-05-29 | 4497.03 |
| Lisów | 2020-05-28 | 4474.29 |
| Lisów | 2020-05-27 | 4440.21 |
| Lisów | 2020-05-26 | 4440.21 |
| Lisów | 2020-05-25 | 4426.55 |
| Lisów | 2020-05-24 | 4417.7 |
| Lisów | 2020-05-23 | 4393.94 |
| Lisów | 2020-05-22 | 4375.1 |
| Lisów | 2020-05-21 | 4350.4 |
| Lisów | 2020-05-19 | 4321.39 |
| Lisów | 2020-05-18 | 4308.72 |
| Lisów | 2020-05-17 | 4289.12 |
| Lisów | 2020-05-16 | 4273.34 |
| Lisów | 2020-05-15 | 4257.21 |
| Lisów | 2020-05-14 | 4249.8 |
| Lisów | 2020-05-13 | 4229.6 |
| Lisów | 2020-05-12 | 4219.55 |
| Lisów | 2020-05-11 | 4195.65 |
| Lisów | 2020-05-10 | 4165.09 |
| Lisów | 2020-05-09 | 6191.87 |
| Lisów | 2020-05-08 | 6191.87 |
| Lisów | 2020-05-07 | 4097.9 |
| Lisów | 2020-05-06 | 4097.9 |
| Lisów | 2020-05-05 | 4089.22 |
| Lisów | 2020-05-04 | 4075.56 |
| Lisów | 2020-05-03 | 4066.02 |
| Lisów | 2020-05-02 | 4046.67 |
| Lisów | 2020-05-01 | 4034.6 |
| Lisów | 2020-04-30 | 4034.33 |
| Lisów | 2020-04-29 | 4016.27 |
| Lisów | 2020-04-28 | 3990.08 |
| Lisów | 2020-04-27 | 3971.03 |
| Lisów | 2020-04-26 | 3959.96 |
| Lisów | 2020-04-25 | 3940.84 |
| Lisów | 2020-04-24 | 3918.08 |
| Lisów | 2020-04-23 | 3890.55 |
| Lisów | 2020-04-22 | 3877.92 |
| Lisów | 2020-04-21 | 3860.9 |
| Lisów | 2020-04-20 | 3843.86 |
| Lisów | 2020-04-19 | 3816.25 |
| Lisów | 2020-04-18 | 3789.3 |
| Lisów | 2020-04-17 | 3763.37 |
| Lisów | 2020-04-16 | 3738.02 |
| Lisów | 2020-04-15 | 3735.82 |
| Lisów | 2020-04-14 | 3719.78 |
| Lisów | 2020-04-13 | 3709.22 |
| Lisów | 2020-04-12 | 3681.42 |
| Lisów | 2020-04-11 | 3653.79 |
| Lisów | 2020-04-10 | 3628.1 |
| Lisów | 2020-04-09 | 3601.2 |
| Lisów | 2020-04-08 | 3572.07 |
| Lisów | 2020-04-07 | 3544.49 |
| Lisów | 2020-04-05 | 3518.17 |
| Lisów | 2020-04-05 | 3490.89 |
| Lisów | 2020-04-04 | 3477.96 |
| Lisów | 2020-04-03 | 3468.74 |
| Lisów | 2020-04-02 | 3453.58 |
| Lisów | 2020-04-01 | 3432.11 |
| Lisów | 2020-03-31 | 3420.9 |
| Lisów | 2020-03-29 | 3411.56 |
| Lisów | 2020-03-29 | 3396.61 |
| Lisów | 2020-03-28 | 3377.03 |
| Lisów | 2020-03-27 | 3355.56 |
| Lisów | 2020-03-26 | 3335.87 |
| Lisów | 2020-03-25 | 9062.57 |
| Lisów | 2020-03-24 | 3502.9 |
| Lisów | 2020-03-23 | 3269.07 |
| Lisów | 2020-03-22 | 3264.25 |
| Lisów | 2020-03-21 | 3264.25 |
| Lisów | 2020-03-20 | 3257.63 |
| Lisów | 2020-03-19 | 3243.08 |
| Lisów | 2020-03-18 | 3224.2 |
| Lisów | 2020-03-17 | 3200.57 |
| Lisów | 2020-03-16 | 3181.34 |
| Lisów | 2020-03-15 | 3158.12 |
| Lisów | 2020-03-14 | 3150.55 |
| Lisów | 2020-03-13 | 3136.46 |
| Lisów | 2020-03-12 | 3130.1 |
| Lisów | 2020-03-11 | 3122.97 |
| Lisów | 2020-03-10 | 3112.95 |
| Lisów | 2020-03-09 | 3110.02 |
| Lisów | 2020-03-08 | 3110.02 |
| Lisów | 2020-03-07 | 3101.63 |
| Lisów | 2020-03-06 | 3098.37 |
| Lisów | 2020-03-05 | 3079.92 |
| Lisów | 2020-03-03 | 3071.49 |
| Lisów | 2020-03-03 | 3071.49 |
| Lisów | 2020-03-02 | 3071.49 |
| Lisów | 2020-03-01 | 3071.49 |
| Lisów | 2020-02-29 | 3062.35 |
| Lisów | 2020-02-28 | 3060.73 |
| Lisów | 2020-02-27 | 3055.35 |
| Lisów | 2020-02-26 | 3055.12 |
| Lisów | 2020-02-25 | 3055.12 |
| Lisów | 2020-02-24 | 3054.61 |
| Lisów | 2020-02-23 | 3054.61 |
| Lisów | 2020-02-22 | 3044.64 |
| Lisów | 2020-02-21 | 3044.64 |
| Lisów | 2020-02-20 | 3044.64 |
| Lisów | 2020-02-19 | 3033.7 |
| Lisów | 2020-02-18 | 3028.84 |
| Lisów | 2020-02-17 | 3024.62 |
| Lisów | 2020-02-16 | 3015.92 |
| Lisów | 2020-02-15 | 3015.92 |
| Lisów | 2020-02-14 | 3015.92 |
| Lisów | 2020-02-13 | 3013.39 |
| Lisów | 2020-02-12 | 3013.39 |
| Lisów | 2020-02-11 | 3013.39 |
| Lisów | 2020-02-10 | 3013.06 |
| Lisów | 2020-02-09 | 3001.12 |
| Lisów | 2020-02-08 | 2990.26 |
| Lisów | 2020-02-07 | 2974.03 |
| Lisów | 2020-02-05 | 2962.41 |
| Lisów | 2020-02-05 | 2962.41 |
| Lisów | 2020-02-04 | 2962.41 |
| Lisów | 2020-02-03 | 2956.35 |
| Lisów | 2020-02-02 | 2954.34 |
| Lisów | 2020-02-01 | 2954.34 |
| Lisów | 2020-01-31 | 2954.34 |
| Lisów | 2020-01-30 | 2954.34 |
| Lisów | 2020-01-29 | 2950.11 |
| Lisów | 2020-01-28 | 2950.11 |
| Lisów | 2020-01-27 | 2947.19 |
| Lisów | 2020-01-26 | 2943.26 |
| Lisów | 2020-01-25 | 2943.26 |
| Lisów | 2020-01-24 | 2938.61 |
| Lisów | 2020-01-23 | 2938.17 |
| Lisów | 2020-01-21 | 2926.55 |
| Lisów | 2020-01-21 | 2926.55 |
| Lisów | 2020-01-20 | 2926.55 |
| Lisów | 2020-01-19 | 2926.55 |
| Lisów | 2020-01-18 | 2923.11 |
| Lisów | 2020-01-17 | 2923.11 |
| Lisów | 2020-01-16 | 2921.23 |
| Lisów | 2020-01-15 | 2910.74 |
| Lisów | 2020-01-14 | 2901.35 |
| Lisów | 2020-01-13 | 2901.35 |
| Lisów | 2020-01-12 | 2895.96 |
| Lisów | 2020-01-11 | 2895.96 |
| Lisów | 2020-01-10 | 2895.96 |
| Lisów | 2020-01-09 | 2825.3 |
| Lisów | 2020-01-08 | 2825.3 |
| Lisów | 2020-01-07 | 2825.3 |
| Lisów | 2020-01-06 | 2825.3 |
| Lisów | 2020-01-05 | 2825.3 |
| Lisów | 2020-01-04 | 2825.3 |
| Lisów | 2020-01-03 | 2825.3 |
| Lisów | 2020-01-02 | 2825.3 |
| Lisów | 2020-01-01 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-31 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-30 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-29 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-28 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-27 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-26 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-25 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-24 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-23 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-22 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-21 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-20 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-19 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-18 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-17 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-16 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-15 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-14 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-13 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-12 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-11 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-10 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-09 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-08 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-07 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-06 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-05 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-04 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-03 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-02 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-12-01 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-11-30 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-11-29 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-11-28 | 2825.3 |
| Lisów | 2019-11-27 | 4128.34 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
