Instalacje OZE
Odzyskana energia
Wskaźniki
Materiały edukacyjne
Galerie
Informacje Meteo
| Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę I | ||
| Wskaźniki | Jednostka miary | |
| Produkcja energii cieplnej z instalacji wykorzystujących OZE w MWht/rok | 18 647,47 MWht/rok | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w tCO2/rok | 6 357,97 ton równoważnika tCO2/rok | |
| Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę II | ||
| Wskaźniki | Jednostka miary | |
| Produkcja energii cieplnej z instalacji wykorzystujących OZE w MWht/rok | 22 983,62 MWht/rok | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w tCO2/rok | 7 836,40 ton równoważnika tCO2/rok | |
| Czysta energia w gminie Lubartów – etap II | ||
| Wskaźniki | Jednostka miary | |
| Produkcja energii cieplnej z instalacji wykorzystujących OZE w MWht/rok | 8 661,87 MWht/rok | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w tCO2/rok | 2 953,32 ton równoważnika tCO2/rok | |
| Produkcja energii elektrycznej z instalacji wykorzystujących OZE w MWht/rok | 0,00 MWh/rok | |


Wtamy Państwa na stronie poświęconej realizacji projektów








