Adres instalacji: Skrobów
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Skrobów | 2025-02-19 | 18863.84 |
| Skrobów | 2025-01-01 | 18697.51 |
| Skrobów | 2024-12-31 | 18697.508751999998 |
| Skrobów | 2024-01-01 | 15370.98 |
| Skrobów | 2023-12-31 | 15370.98 |
| Skrobów | 2023-02-15 | 0 |
| Skrobów | 2023-02-08 | 0 |
| Skrobów | 2023-02-01 | 0 |
| Skrobów | 2023-01-25 | 0 |
| Skrobów | 2023-01-18 | 0 |
| Skrobów | 2023-01-11 | 0 |
| Skrobów | 2023-01-04 | 0 |
| Skrobów | 2023-01-01 | 13268.71 |
| Skrobów | 2022-12-31 | 13268.71 |
| Skrobów | 2022-12-28 | 0 |
| Skrobów | 2022-12-21 | 0 |
| Skrobów | 2022-12-14 | 0 |
| Skrobów | 2022-12-07 | 0 |
| Skrobów | 2022-11-30 | 0 |
| Skrobów | 2022-11-23 | 0 |
| Skrobów | 2022-11-16 | 0 |
| Skrobów | 2022-11-09 | 0 |
| Skrobów | 2022-11-02 | 0 |
| Skrobów | 2022-10-26 | 0 |
| Skrobów | 2022-10-19 | 0 |
| Skrobów | 2022-10-12 | 0 |
| Skrobów | 2022-10-05 | 0 |
| Skrobów | 2022-09-28 | 0 |
| Skrobów | 2022-09-21 | 0 |
| Skrobów | 2022-09-14 | 0 |
| Skrobów | 2022-09-07 | 0 |
| Skrobów | 2022-08-31 | 0 |
| Skrobów | 2022-08-24 | 0 |
| Skrobów | 2022-08-17 | 0 |
| Skrobów | 2022-08-10 | 0 |
| Skrobów | 2022-08-03 | 0 |
| Skrobów | 2022-07-27 | 0 |
| Skrobów | 2022-07-20 | 0 |
| Skrobów | 2022-07-13 | 0 |
| Skrobów | 2022-07-06 | 0 |
| Skrobów | 2022-06-29 | 0 |
| Skrobów | 2022-06-22 | 0 |
| Skrobów | 2022-06-15 | 0 |
| Skrobów | 2022-06-08 | 0 |
| Skrobów | 2022-06-01 | 0 |
| Skrobów | 2022-05-25 | 0 |
| Skrobów | 2022-05-18 | 0 |
| Skrobów | 2022-05-11 | 0 |
| Skrobów | 2022-05-04 | 0 |
| Skrobów | 2022-04-27 | 0 |
| Skrobów | 2022-04-20 | 0 |
| Skrobów | 2022-04-13 | 0 |
| Skrobów | 2022-04-06 | 0 |
| Skrobów | 2022-03-30 | 0 |
| Skrobów | 2022-03-23 | 0 |
| Skrobów | 2022-03-16 | 0 |
| Skrobów | 2022-03-09 | 0 |
| Skrobów | 2022-03-02 | 0 |
| Skrobów | 2022-02-23 | 0 |
| Skrobów | 2022-02-16 | 0 |
| Skrobów | 2022-02-09 | 0 |
| Skrobów | 2022-02-02 | 0 |
| Skrobów | 2022-01-26 | 0 |
| Skrobów | 2022-01-19 | 0 |
| Skrobów | 2022-01-12 | 0 |
| Skrobów | 2022-01-05 | 0 |
| Skrobów | 2022-01-01 | 11166.44 |
| Skrobów | 2021-12-29 | 0 |
| Skrobów | 2021-12-22 | 0 |
| Skrobów | 2021-12-15 | 0 |
| Skrobów | 2021-12-08 | 0 |
| Skrobów | 2021-12-01 | 0 |
| Skrobów | 2021-11-24 | 0 |
| Skrobów | 2021-11-17 | 0 |
| Skrobów | 2021-11-10 | 0 |
| Skrobów | 2021-11-03 | 0 |
| Skrobów | 2021-10-27 | 0 |
| Skrobów | 2021-10-20 | 0 |
| Skrobów | 2021-10-13 | 0 |
| Skrobów | 2021-10-06 | 0 |
| Skrobów | 2021-09-29 | 0 |
| Skrobów | 2021-09-22 | 0 |
| Skrobów | 2021-09-15 | 0 |
| Skrobów | 2021-09-08 | 0 |
| Skrobów | 2021-09-01 | 0 |
| Skrobów | 2021-08-25 | 0 |
| Skrobów | 2021-08-18 | 0 |
| Skrobów | 2021-08-11 | 0 |
| Skrobów | 2021-08-04 | 0 |
| Skrobów | 2021-07-28 | 0 |
| Skrobów | 2021-07-21 | 0 |
| Skrobów | 2021-07-14 | 0 |
| Skrobów | 2021-07-07 | 0 |
| Skrobów | 2021-03-24 | 0 |
| Skrobów | 2021-03-17 | 0 |
| Skrobów | 2021-03-09 | 9031.28 |
| Skrobów | 2021-03-08 | 3538.4 |
| Skrobów | 2021-03-07 | 3538.4 |
| Skrobów | 2021-03-06 | 3532.19 |
| Skrobów | 2021-03-05 | 3525.72 |
| Skrobów | 2021-03-04 | 3524.85 |
| Skrobów | 2021-03-02 | 3515.3 |
| Skrobów | 2021-03-01 | 3515.3 |
| Skrobów | 2021-02-28 | 3513.88 |
| Skrobów | 2021-02-27 | 3509.17 |
| Skrobów | 2021-02-26 | 3502.33 |
| Skrobów | 2021-02-25 | 3495.95 |
| Skrobów | 2021-02-24 | 3489.17 |
| Skrobów | 2021-02-23 | 3489.17 |
| Skrobów | 2021-02-22 | 3481.01 |
| Skrobów | 2021-02-21 | 3472.63 |
| Skrobów | 2021-02-20 | 3472.63 |
| Skrobów | 2021-02-19 | 3471.92 |
| Skrobów | 2021-02-18 | 3465.28 |
| Skrobów | 2021-02-17 | 3465.28 |
| Skrobów | 2021-02-16 | 3457.66 |
| Skrobów | 2021-02-15 | 3457.66 |
| Skrobów | 2021-02-14 | 3457.66 |
| Skrobów | 2021-02-13 | 3457.66 |
| Skrobów | 2021-02-12 | 3455.11 |
| Skrobów | 2021-02-11 | 3455.11 |
| Skrobów | 2021-02-10 | 3455.11 |
| Skrobów | 2021-02-09 | 3455.11 |
| Skrobów | 2021-02-08 | 3455.11 |
| Skrobów | 2021-02-07 | 3455.11 |
| Skrobów | 2021-02-06 | 3445.63 |
| Skrobów | 2021-02-05 | 3436.9 |
| Skrobów | 2021-02-04 | 3436.9 |
| Skrobów | 2021-02-03 | 3436.9 |
| Skrobów | 2021-02-02 | 3432.21 |
| Skrobów | 2021-02-01 | 3424.42 |
| Skrobów | 2021-01-31 | 3416.38 |
| Skrobów | 2021-01-30 | 3416.38 |
| Skrobów | 2021-01-29 | 3416.38 |
| Skrobów | 2021-01-28 | 3408.75 |
| Skrobów | 2021-01-27 | 3408.75 |
| Skrobów | 2021-01-26 | 3408.75 |
| Skrobów | 2021-01-25 | 3408.75 |
| Skrobów | 2021-01-24 | 3408.75 |
| Skrobów | 2021-01-23 | 3408.75 |
| Skrobów | 2021-01-22 | 3404.87 |
| Skrobów | 2021-01-21 | 3400.32 |
| Skrobów | 2021-01-20 | 3400.32 |
| Skrobów | 2021-01-19 | 3400.32 |
| Skrobów | 2021-01-18 | 3399.25 |
| Skrobów | 2021-01-17 | 3399.25 |
| Skrobów | 2021-01-16 | 3398.5 |
| Skrobów | 2021-01-15 | 3398.43 |
| Skrobów | 2021-01-14 | 3398.43 |
| Skrobów | 2021-01-13 | 3398.43 |
| Skrobów | 2021-01-12 | 3392.75 |
| Skrobów | 2021-01-10 | 3389.78 |
| Skrobów | 2021-01-09 | 3389.78 |
| Skrobów | 2021-01-08 | 3389.78 |
| Skrobów | 2021-01-07 | 3389.78 |
| Skrobów | 2021-01-06 | 3389.78 |
| Skrobów | 2021-01-05 | 3389.78 |
| Skrobów | 2021-01-04 | 3389.52 |
| Skrobów | 2021-01-03 | 3389.41 |
| Skrobów | 2021-01-02 | 3389.41 |
| Skrobów | 2021-01-01 | 3389.41 |
| Skrobów | 2020-12-31 | 3389.41 |
| Skrobów | 2020-12-30 | 3389.41 |
| Skrobów | 2020-12-29 | 3387.39 |
| Skrobów | 2020-12-28 | 3387.39 |
| Skrobów | 2020-12-27 | 3382.4 |
| Skrobów | 2020-12-26 | 3382.4 |
| Skrobów | 2020-12-25 | 3382.4 |
| Skrobów | 2020-12-24 | 3382.4 |
| Skrobów | 2020-12-23 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-22 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-21 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-20 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-19 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-18 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-17 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-16 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-15 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-14 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-13 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-12 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-11 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-10 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-09 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-08 | 3381.38 |
| Skrobów | 2020-12-07 | 3377.93 |
| Skrobów | 2020-12-06 | 3377.93 |
| Skrobów | 2020-12-05 | 13112.96 |
| Skrobów | 2020-12-04 | 12485.24 |
| Skrobów | 2020-12-03 | 12485.24 |
| Skrobów | 2020-12-02 | 12485.24 |
| Skrobów | 2020-12-01 | 12485.24 |
| Skrobów | 2020-11-30 | 12485.24 |
| Skrobów | 2020-11-29 | 11154 |
| Skrobów | 2020-11-28 | 6313.92 |
| Skrobów | 2020-11-27 | 3368.5 |
| Skrobów | 2020-11-26 | 3365.22 |
| Skrobów | 2020-11-25 | 3360.03 |
| Skrobów | 2020-11-24 | 3359.64 |
| Skrobów | 2020-11-23 | 3359.64 |
| Skrobów | 2020-11-22 | 3359.64 |
| Skrobów | 2020-11-21 | 3359.64 |
| Skrobów | 2020-11-20 | 3358.01 |
| Skrobów | 2020-11-19 | 3353.37 |
| Skrobów | 2020-11-18 | 3353.37 |
| Skrobów | 2020-11-17 | 3350.84 |
| Skrobów | 2020-11-16 | 3345.84 |
| Skrobów | 2020-11-15 | 3344.28 |
| Skrobów | 2020-11-14 | 3342.86 |
| Skrobów | 2020-11-13 | 3342.86 |
| Skrobów | 2020-11-12 | 3342.86 |
| Skrobów | 2020-11-11 | 3342.86 |
| Skrobów | 2020-11-10 | 3342.86 |
| Skrobów | 2020-11-09 | 3342.86 |
| Skrobów | 2020-11-08 | 0 |
| Skrobów | 2020-11-07 | 4200.37 |
| Skrobów | 2020-11-06 | 3328.33 |
| Skrobów | 2020-11-05 | 3328.33 |
| Skrobów | 2020-11-04 | 3328.33 |
| Skrobów | 2020-11-03 | 3327.95 |
| Skrobów | 2020-11-02 | 3327.95 |
| Skrobów | 2020-11-01 | 3326.48 |
| Skrobów | 2020-10-31 | 3321.45 |
| Skrobów | 2020-10-28 | 3310.08 |
| Skrobów | 2020-10-27 | 3307.27 |
| Skrobów | 2020-10-26 | 3303.34 |
| Skrobów | 2020-10-25 | 3299.56 |
| Skrobów | 2020-10-24 | 3297.42 |
| Skrobów | 2020-10-23 | 3297.42 |
| Skrobów | 2020-10-22 | 3294.03 |
| Skrobów | 2020-10-21 | 12686.31 |
| Skrobów | 2020-10-20 | 12686.31 |
| Skrobów | 2020-10-19 | 12686.31 |
| Skrobów | 2020-10-18 | 12686.31 |
| Skrobów | 2020-10-17 | 12686.31 |
| Skrobów | 2020-10-16 | 12686.31 |
| Skrobów | 2020-10-15 | 12686.31 |
| Skrobów | 2020-10-14 | 12686.31 |
| Skrobów | 2020-10-13 | 12686.31 |
| Skrobów | 2020-10-12 | 12686.31 |
| Skrobów | 2020-10-11 | 12686.31 |
| Skrobów | 2020-10-10 | 11419.5 |
| Skrobów | 2020-10-09 | 11419.5 |
| Skrobów | 2020-10-08 | 11419.5 |
| Skrobów | 2020-10-07 | 11419.5 |
| Skrobów | 2020-10-06 | 11419.5 |
| Skrobów | 2020-10-05 | 11419.5 |
| Skrobów | 2020-10-04 | 11419.5 |
| Skrobów | 2020-10-03 | 11419.5 |
| Skrobów | 2020-10-02 | 11419.5 |
| Skrobów | 2020-10-01 | 11419.5 |
| Skrobów | 2020-09-30 | 11419.5 |
| Skrobów | 2020-09-29 | 11419.5 |
| Skrobów | 2020-09-28 | 11419.5 |
| Skrobów | 2020-09-27 | 9457.34 |
| Skrobów | 2020-09-26 | 9457.34 |
| Skrobów | 2020-09-24 | 9457.34 |
| Skrobów | 2020-09-23 | 8435.15 |
| Skrobów | 2020-09-22 | 3203.91 |
| Skrobów | 2020-09-21 | 3196.14 |
| Skrobów | 2020-09-20 | 3187.32 |
| Skrobów | 2020-09-19 | 3180.86 |
| Skrobów | 2020-09-18 | 3175.92 |
| Skrobów | 2020-09-17 | 3175.49 |
| Skrobów | 2020-09-16 | 3169.19 |
| Skrobów | 2020-09-15 | 3162.06 |
| Skrobów | 2020-09-14 | 3154.78 |
| Skrobów | 2020-09-13 | 3144.76 |
| Skrobów | 2020-09-12 | 3136.8 |
| Skrobów | 2020-09-11 | 3128.02 |
| Skrobów | 2020-09-10 | 3119.84 |
| Skrobów | 2020-09-09 | 3112.26 |
| Skrobów | 2020-09-08 | 3101.03 |
| Skrobów | 2020-09-07 | 3097.16 |
| Skrobów | 2020-09-06 | 3097.05 |
| Skrobów | 2020-09-05 | 3089.72 |
| Skrobów | 2020-09-04 | 3081.85 |
| Skrobów | 2020-09-03 | 3071.14 |
| Skrobów | 2020-09-02 | 3069.01 |
| Skrobów | 2020-09-01 | 3069.01 |
| Skrobów | 2020-08-31 | 3063.04 |
| Skrobów | 2020-08-30 | 3051.26 |
| Skrobów | 2020-08-29 | 3045.85 |
| Skrobów | 2020-08-28 | 3040.5 |
| Skrobów | 2020-08-27 | 3040.41 |
| Skrobów | 2020-08-26 | 3036.47 |
| Skrobów | 2020-08-25 | 3035.24 |
| Skrobów | 2020-08-24 | 3029.35 |
| Skrobów | 2020-08-23 | 3028.8 |
| Skrobów | 2020-08-22 | 3020.59 |
| Skrobów | 2020-08-21 | 3011.79 |
| Skrobów | 2020-08-20 | 3010.13 |
| Skrobów | 2020-08-19 | 3007.66 |
| Skrobów | 2020-08-18 | 3005.25 |
| Skrobów | 2020-08-17 | 3002.07 |
| Skrobów | 2020-08-16 | 2992.94 |
| Skrobów | 2020-08-15 | 2988.39 |
| Skrobów | 2020-08-14 | 2979.75 |
| Skrobów | 2020-08-13 | 2970.73 |
| Skrobów | 2020-08-12 | 2962.51 |
| Skrobów | 2020-08-11 | 2956.8 |
| Skrobów | 2020-08-10 | 2948.11 |
| Skrobów | 2020-08-09 | 2942.27 |
| Skrobów | 2020-08-08 | 2931.2 |
| Skrobów | 2020-08-07 | 2922.36 |
| Skrobów | 2020-08-06 | 2910.85 |
| Skrobów | 2020-08-05 | 2907.47 |
| Skrobów | 2020-08-04 | 2904 |
| Skrobów | 2020-08-03 | 2896.17 |
| Skrobów | 2020-08-02 | 2885.15 |
| Skrobów | 2020-08-01 | 2883.26 |
| Skrobów | 2020-07-31 | 2876.48 |
| Skrobów | 2020-07-30 | 2869.36 |
| Skrobów | 2020-07-29 | 2867.11 |
| Skrobów | 2020-07-28 | 2859.78 |
| Skrobów | 2020-07-27 | 2857.92 |
| Skrobów | 2020-07-26 | 2852.27 |
| Skrobów | 2020-07-25 | 2841.75 |
| Skrobów | 2020-07-24 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-23 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-22 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-21 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-20 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-19 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-18 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-17 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-16 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-15 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-14 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-13 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-12 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-11 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-10 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-09 | 14104.19 |
| Skrobów | 2020-07-08 | 13174.97 |
| Skrobów | 2020-07-07 | 13174.97 |
| Skrobów | 2020-07-06 | 13174.97 |
| Skrobów | 2020-07-05 | 13174.97 |
| Skrobów | 2020-07-04 | 13174.97 |
| Skrobów | 2020-07-03 | 13174.97 |
| Skrobów | 2020-07-02 | 13174.97 |
| Skrobów | 2020-07-01 | 13174.97 |
| Skrobów | 2020-06-30 | 13174.97 |
| Skrobów | 2020-06-29 | 13174.97 |
| Skrobów | 2020-06-28 | 13174.97 |
| Skrobów | 2020-06-27 | 13174.97 |
| Skrobów | 2020-06-26 | 13174.97 |
| Skrobów | 2020-06-25 | 2837.46 |
| Skrobów | 2020-06-24 | 2837.46 |
| Skrobów | 2020-06-23 | 2837.46 |
| Skrobów | 2020-06-21 | 2834.03 |
| Skrobów | 2020-06-21 | 2834.03 |
| Skrobów | 2020-06-20 | 2827.44 |
| Skrobów | 2020-06-19 | 2824.31 |
| Skrobów | 2020-06-18 | 2813.49 |
| Skrobów | 2020-06-17 | 2810.02 |
| Skrobów | 2020-06-16 | 2806.44 |
| Skrobów | 2020-06-15 | 2799.26 |
| Skrobów | 2020-06-14 | 2798.38 |
| Skrobów | 2020-06-13 | 2792.98 |
| Skrobów | 2020-06-12 | 2786 |
| Skrobów | 2020-06-11 | 2777.69 |
| Skrobów | 2020-06-10 | 2771.5 |
| Skrobów | 2020-06-09 | 2771.5 |
| Skrobów | 2020-06-08 | 2764.71 |
| Skrobów | 2020-06-07 | 2753.03 |
| Skrobów | 2020-06-06 | 2745.51 |
| Skrobów | 2020-06-05 | 2743.75 |
| Skrobów | 2020-06-04 | 2738.87 |
| Skrobów | 2020-06-03 | 2734.21 |
| Skrobów | 2020-06-02 | 2732.64 |
| Skrobów | 2020-06-01 | 2729.58 |
| Skrobów | 2020-05-31 | 2729.58 |
| Skrobów | 2020-05-30 | 2729.58 |
| Skrobów | 2020-05-29 | 2725.12 |
| Skrobów | 2020-05-28 | 2720.09 |
| Skrobów | 2020-05-27 | 2710.4 |
| Skrobów | 2020-05-26 | 2707.9 |
| Skrobów | 2020-05-25 | 2701.12 |
| Skrobów | 2020-05-24 | 2700.01 |
| Skrobów | 2020-05-23 | 2695.61 |
| Skrobów | 2020-05-22 | 2692.5 |
| Skrobów | 2020-05-21 | 2683.98 |
| Skrobów | 2020-05-19 | 2670.06 |
| Skrobów | 2020-05-18 | 2669.45 |
| Skrobów | 2020-05-17 | 2664.37 |
| Skrobów | 2020-05-16 | 2661.2 |
| Skrobów | 2020-05-15 | 2660.4 |
| Skrobów | 2020-05-14 | 2656.94 |
| Skrobów | 2020-05-13 | 2647.61 |
| Skrobów | 2020-05-12 | 2641.25 |
| Skrobów | 2020-05-11 | 2635.03 |
| Skrobów | 2020-05-10 | 2626.97 |
| Skrobów | 2020-05-09 | 2618.29 |
| Skrobów | 2020-05-08 | 2607.72 |
| Skrobów | 2020-05-07 | 2603.32 |
| Skrobów | 2020-05-06 | 2603.32 |
| Skrobów | 2020-05-05 | 2602.14 |
| Skrobów | 2020-05-04 | 2595.22 |
| Skrobów | 2020-05-03 | 2588.32 |
| Skrobów | 2020-05-02 | 2581.92 |
| Skrobów | 2020-05-01 | 2577.12 |
| Skrobów | 2020-04-30 | 2577.12 |
| Skrobów | 2020-04-29 | 2572.98 |
| Skrobów | 2020-04-28 | 2566.26 |
| Skrobów | 2020-04-27 | 2560.33 |
| Skrobów | 2020-04-26 | 2558.19 |
| Skrobów | 2020-04-25 | 2550.67 |
| Skrobów | 2020-04-24 | 5661.16 |
| Skrobów | 2020-04-23 | 2538.81 |
| Skrobów | 2020-04-22 | 2538.01 |
| Skrobów | 2020-04-21 | 2534.93 |
| Skrobów | 2020-04-20 | 2531.45 |
| Skrobów | 2020-04-19 | 2523.15 |
| Skrobów | 2020-04-18 | 2516.16 |
| Skrobów | 2020-04-17 | 2509.34 |
| Skrobów | 2020-04-16 | 2503.47 |
| Skrobów | 2020-04-15 | 2503.47 |
| Skrobów | 2020-04-14 | 2499.76 |
| Skrobów | 2020-04-13 | 2496.94 |
| Skrobów | 2020-04-12 | 2484.3 |
| Skrobów | 2020-04-11 | 2476.31 |
| Skrobów | 2020-04-10 | 2469.45 |
| Skrobów | 2020-04-09 | 2462.2 |
| Skrobów | 2020-04-08 | 2453.76 |
| Skrobów | 2020-04-07 | 2446.64 |
| Skrobów | 2020-04-05 | 2427.66 |
| Skrobów | 2020-04-05 | 2439.15 |
| Skrobów | 2020-04-04 | 2416.03 |
| Skrobów | 2020-04-03 | 2409.58 |
| Skrobów | 2020-04-02 | 2401.13 |
| Skrobów | 2020-04-01 | 2391.36 |
| Skrobów | 2020-03-31 | 2384.24 |
| Skrobów | 2020-03-29 | 2366.92 |
| Skrobów | 2020-03-29 | 2377.84 |
| Skrobów | 2020-03-28 | 2362.08 |
| Skrobów | 2020-03-27 | 2356.86 |
| Skrobów | 2020-03-26 | 2352.46 |
| Skrobów | 2020-03-25 | 2349.34 |
| Skrobów | 2020-03-24 | 2340.21 |
| Skrobów | 2020-03-23 | 2330.99 |
| Skrobów | 2020-03-22 | 2327.81 |
| Skrobów | 2020-03-21 | 2327.81 |
| Skrobów | 2020-03-20 | 2325.27 |
| Skrobów | 2020-03-19 | 2318.91 |
| Skrobów | 2020-03-18 | 2305.08 |
| Skrobów | 2020-03-17 | 2305.08 |
| Skrobów | 2020-03-16 | 2296.96 |
| Skrobów | 2020-03-15 | 2284.55 |
| Skrobów | 2020-03-14 | 2278.4 |
| Skrobów | 2020-03-13 | 2272.67 |
| Skrobów | 2020-03-12 | 2268.34 |
| Skrobów | 2020-03-11 | 2263.24 |
| Skrobów | 2020-03-10 | 2257.86 |
| Skrobów | 2020-03-09 | 2256.08 |
| Skrobów | 2020-03-08 | 2256.08 |
| Skrobów | 2020-03-07 | 2249.28 |
| Skrobów | 2020-03-06 | 2246.92 |
| Skrobów | 2020-03-05 | 2239.78 |
| Skrobów | 2020-03-03 | 2234.26 |
| Skrobów | 2020-03-03 | 2234.26 |
| Skrobów | 2020-03-02 | 2234.26 |
| Skrobów | 2020-03-01 | 2234.26 |
| Skrobów | 2020-02-29 | 8570.31 |
| Skrobów | 2020-02-28 | 8570.31 |
| Skrobów | 2020-02-27 | 8570.31 |
| Skrobów | 2020-02-26 | 6302.55 |
| Skrobów | 2020-02-25 | 3627.25 |
| Skrobów | 2020-02-24 | 2222.15 |
| Skrobów | 2020-02-23 | 2222.15 |
| Skrobów | 2020-02-22 | 2215.21 |
| Skrobów | 2020-02-21 | 2215.21 |
| Skrobów | 2020-02-20 | 2215.21 |
| Skrobów | 2020-02-19 | 2209.76 |
| Skrobów | 2020-02-18 | 2206.03 |
| Skrobów | 2020-02-17 | 2202.81 |
| Skrobów | 2020-02-16 | 2195.57 |
| Skrobów | 2020-02-15 | 2195.57 |
| Skrobów | 2020-02-14 | 2195.57 |
| Skrobów | 2020-02-13 | 2193.6 |
| Skrobów | 2020-02-12 | 2193.25 |
| Skrobów | 2020-02-11 | 0 |
| Skrobów | 2020-02-10 | 0 |
| Skrobów | 2020-02-09 | 6538.33 |
| Skrobów | 2020-02-08 | 6538.33 |
| Skrobów | 2020-02-07 | 6538.33 |
| Skrobów | 2020-02-05 | 5420.4 |
| Skrobów | 2020-02-05 | 5420.4 |
| Skrobów | 2020-02-04 | 5420.4 |
| Skrobów | 2020-02-03 | 5420.4 |
| Skrobów | 2020-02-02 | 2154.86 |
| Skrobów | 2020-02-01 | 2154.86 |
| Skrobów | 2020-01-31 | 2154.86 |
| Skrobów | 2020-01-30 | 2154.86 |
| Skrobów | 2020-01-29 | 2152.69 |
| Skrobów | 2020-01-28 | 2152.69 |
| Skrobów | 2020-01-27 | 2150.17 |
| Skrobów | 2020-01-26 | 2146.37 |
| Skrobów | 2020-01-25 | 2146.37 |
| Skrobów | 2020-01-24 | 4960.48 |
| Skrobów | 2020-01-23 | 2142.56 |
| Skrobów | 2020-01-21 | 6121.85 |
| Skrobów | 2020-01-21 | 6121.85 |
| Skrobów | 2020-01-20 | 6121.85 |
| Skrobów | 2020-01-19 | 6121.85 |
| Skrobów | 2020-01-18 | 6121.85 |
| Skrobów | 2020-01-17 | 2134.79 |
| Skrobów | 2020-01-16 | 2134.79 |
| Skrobów | 2020-01-15 | 2134.47 |
| Skrobów | 2020-01-14 | 2133.8 |
| Skrobów | 2020-01-13 | 2133.8 |
| Skrobów | 2020-01-12 | 2133.8 |
| Skrobów | 2020-01-11 | 2133.8 |
| Skrobów | 2020-01-10 | 2133.8 |
| Skrobów | 2020-01-09 | 2090.63 |
| Skrobów | 2020-01-08 | 2090.63 |
| Skrobów | 2020-01-07 | 2090.63 |
| Skrobów | 2020-01-06 | 2090.63 |
| Skrobów | 2020-01-05 | 2090.63 |
| Skrobów | 2020-01-04 | 2090.63 |
| Skrobów | 2020-01-03 | 2090.63 |
| Skrobów | 2020-01-02 | 2090.63 |
| Skrobów | 2020-01-01 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-31 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-30 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-29 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-28 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-27 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-26 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-25 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-24 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-23 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-22 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-21 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-20 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-19 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-18 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-17 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-16 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-15 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-14 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-13 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-12 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-11 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-10 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-09 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-08 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-07 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-06 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-05 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-04 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-03 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-02 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-12-01 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-11-30 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-11-29 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-11-28 | 2090.63 |
| Skrobów | 2019-11-27 | 231.71 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
