Adres instalacji: Brzeziny
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Brzeziny | 2025-02-19 | 13549.35 |
| Brzeziny | 2025-01-01 | 13496.81 |
| Brzeziny | 2024-12-31 | 13496.8108 |
| Brzeziny | 2024-01-01 | 12446.11 |
| Brzeziny | 2023-12-31 | 12446.11 |
| Brzeziny | 2023-02-15 | 0 |
| Brzeziny | 2023-02-08 | 0 |
| Brzeziny | 2023-02-01 | 0 |
| Brzeziny | 2023-01-25 | 0 |
| Brzeziny | 2023-01-18 | 0 |
| Brzeziny | 2023-01-11 | 0 |
| Brzeziny | 2023-01-04 | 0 |
| Brzeziny | 2023-01-01 | 11351.63 |
| Brzeziny | 2022-12-31 | 11351.63 |
| Brzeziny | 2022-12-28 | 0 |
| Brzeziny | 2022-12-21 | 0 |
| Brzeziny | 2022-12-14 | 0 |
| Brzeziny | 2022-12-07 | 0 |
| Brzeziny | 2022-11-30 | 0 |
| Brzeziny | 2022-11-23 | 0 |
| Brzeziny | 2022-11-16 | 0 |
| Brzeziny | 2022-11-09 | 0 |
| Brzeziny | 2022-11-02 | 0 |
| Brzeziny | 2022-10-26 | 0 |
| Brzeziny | 2022-10-19 | 0 |
| Brzeziny | 2022-10-12 | 0 |
| Brzeziny | 2022-10-05 | 0 |
| Brzeziny | 2022-09-28 | 0 |
| Brzeziny | 2022-09-21 | 0 |
| Brzeziny | 2022-09-14 | 0 |
| Brzeziny | 2022-09-07 | 0 |
| Brzeziny | 2022-08-31 | 0 |
| Brzeziny | 2022-08-24 | 0 |
| Brzeziny | 2022-08-17 | 0 |
| Brzeziny | 2022-08-10 | 0 |
| Brzeziny | 2022-08-03 | 0 |
| Brzeziny | 2022-07-27 | 0 |
| Brzeziny | 2022-07-20 | 0 |
| Brzeziny | 2022-07-13 | 0 |
| Brzeziny | 2022-07-06 | 0 |
| Brzeziny | 2022-06-29 | 0 |
| Brzeziny | 2022-06-22 | 0 |
| Brzeziny | 2022-06-15 | 0 |
| Brzeziny | 2022-06-08 | 0 |
| Brzeziny | 2022-06-01 | 0 |
| Brzeziny | 2022-05-25 | 0 |
| Brzeziny | 2022-05-18 | 0 |
| Brzeziny | 2022-05-11 | 0 |
| Brzeziny | 2022-05-04 | 0 |
| Brzeziny | 2022-04-27 | 0 |
| Brzeziny | 2022-04-20 | 0 |
| Brzeziny | 2022-04-13 | 0 |
| Brzeziny | 2022-04-06 | 0 |
| Brzeziny | 2022-03-30 | 0 |
| Brzeziny | 2022-03-23 | 0 |
| Brzeziny | 2022-03-16 | 0 |
| Brzeziny | 2022-03-09 | 0 |
| Brzeziny | 2022-03-02 | 0 |
| Brzeziny | 2022-02-23 | 0 |
| Brzeziny | 2022-02-16 | 0 |
| Brzeziny | 2022-02-09 | 0 |
| Brzeziny | 2022-02-02 | 0 |
| Brzeziny | 2022-01-26 | 0 |
| Brzeziny | 2022-01-19 | 0 |
| Brzeziny | 2022-01-12 | 0 |
| Brzeziny | 2022-01-05 | 0 |
| Brzeziny | 2022-01-01 | 10257.15 |
| Brzeziny | 2021-12-29 | 0 |
| Brzeziny | 2021-12-22 | 0 |
| Brzeziny | 2021-12-15 | 0 |
| Brzeziny | 2021-12-08 | 0 |
| Brzeziny | 2021-12-01 | 0 |
| Brzeziny | 2021-11-24 | 0 |
| Brzeziny | 2021-11-17 | 0 |
| Brzeziny | 2021-11-10 | 0 |
| Brzeziny | 2021-11-03 | 0 |
| Brzeziny | 2021-10-27 | 0 |
| Brzeziny | 2021-10-20 | 0 |
| Brzeziny | 2021-10-13 | 0 |
| Brzeziny | 2021-10-06 | 0 |
| Brzeziny | 2021-09-29 | 0 |
| Brzeziny | 2021-09-22 | 0 |
| Brzeziny | 2021-09-15 | 0 |
| Brzeziny | 2021-09-08 | 0 |
| Brzeziny | 2021-09-01 | 0 |
| Brzeziny | 2021-08-25 | 0 |
| Brzeziny | 2021-08-18 | 0 |
| Brzeziny | 2021-08-11 | 0 |
| Brzeziny | 2021-08-04 | 0 |
| Brzeziny | 2021-07-28 | 0 |
| Brzeziny | 2021-07-21 | 0 |
| Brzeziny | 2021-07-14 | 0 |
| Brzeziny | 2021-07-07 | 0 |
| Brzeziny | 2021-03-24 | 0 |
| Brzeziny | 2021-03-17 | 0 |
| Brzeziny | 2021-03-09 | 9246.55 |
| Brzeziny | 2021-03-08 | 9239.16 |
| Brzeziny | 2021-03-07 | 9239.16 |
| Brzeziny | 2021-03-06 | 9229.53 |
| Brzeziny | 2021-03-05 | 9214.52 |
| Brzeziny | 2021-03-04 | 9213.01 |
| Brzeziny | 2021-03-02 | 9188.82 |
| Brzeziny | 2021-03-01 | 9188.82 |
| Brzeziny | 2021-02-28 | 0 |
| Brzeziny | 2021-02-27 | 0 |
| Brzeziny | 2021-02-26 | 9166.24 |
| Brzeziny | 2021-02-25 | 9144.73 |
| Brzeziny | 2021-02-24 | 9129.98 |
| Brzeziny | 2021-02-23 | 9129.98 |
| Brzeziny | 2021-02-22 | 9106.48 |
| Brzeziny | 2021-02-21 | 9084.8 |
| Brzeziny | 2021-02-20 | 9084.7 |
| Brzeziny | 2021-02-19 | 9083.47 |
| Brzeziny | 2021-02-18 | 9064.69 |
| Brzeziny | 2021-02-17 | 9064.69 |
| Brzeziny | 2021-02-16 | 9046.72 |
| Brzeziny | 2021-02-15 | 9046.55 |
| Brzeziny | 2021-02-14 | 9046.55 |
| Brzeziny | 2021-02-13 | 9046.55 |
| Brzeziny | 2021-02-12 | 9045.25 |
| Brzeziny | 2021-02-11 | 9045.25 |
| Brzeziny | 2021-02-10 | 9044.82 |
| Brzeziny | 2021-02-09 | 9044.82 |
| Brzeziny | 2021-02-08 | 9044.82 |
| Brzeziny | 2021-02-07 | 9044.82 |
| Brzeziny | 2021-02-06 | 9027.2 |
| Brzeziny | 2021-02-05 | 9006.7 |
| Brzeziny | 2021-02-04 | 9006.7 |
| Brzeziny | 2021-02-03 | 9006.7 |
| Brzeziny | 2021-02-02 | 8997.84 |
| Brzeziny | 2021-02-01 | 8982.24 |
| Brzeziny | 2021-01-31 | 8965.37 |
| Brzeziny | 2021-01-30 | 8965.37 |
| Brzeziny | 2021-01-29 | 8965.37 |
| Brzeziny | 2021-01-28 | 8955.2 |
| Brzeziny | 2021-01-27 | 0 |
| Brzeziny | 2021-01-26 | 0 |
| Brzeziny | 2021-01-25 | 8955.2 |
| Brzeziny | 2021-01-24 | 8955.2 |
| Brzeziny | 2021-01-23 | 8955.2 |
| Brzeziny | 2021-01-22 | 8948.68 |
| Brzeziny | 2021-01-21 | 8936.42 |
| Brzeziny | 2021-01-20 | 8936.42 |
| Brzeziny | 2021-01-19 | 8936.42 |
| Brzeziny | 2021-01-18 | 8934.76 |
| Brzeziny | 2021-01-17 | 8934.76 |
| Brzeziny | 2021-01-16 | 8933.76 |
| Brzeziny | 2021-01-15 | 8933.65 |
| Brzeziny | 2021-01-14 | 8933.65 |
| Brzeziny | 2021-01-13 | 8933.65 |
| Brzeziny | 2021-01-12 | 8917.99 |
| Brzeziny | 2021-01-10 | 8913.41 |
| Brzeziny | 2021-01-09 | 8913.41 |
| Brzeziny | 2021-01-08 | 8913.41 |
| Brzeziny | 2021-01-07 | 8913.41 |
| Brzeziny | 2021-01-06 | 8913.41 |
| Brzeziny | 2021-01-05 | 8913.41 |
| Brzeziny | 2021-01-04 | 8912.74 |
| Brzeziny | 2021-01-03 | 8912.08 |
| Brzeziny | 2021-01-02 | 8912.08 |
| Brzeziny | 2021-01-01 | 8912.08 |
| Brzeziny | 2020-12-31 | 8912.08 |
| Brzeziny | 2020-12-30 | 8912.08 |
| Brzeziny | 2020-12-29 | 8908.38 |
| Brzeziny | 2020-12-28 | 8908.38 |
| Brzeziny | 2020-12-27 | 8892.75 |
| Brzeziny | 2020-12-26 | 8892.64 |
| Brzeziny | 2020-12-25 | 8892.64 |
| Brzeziny | 2020-12-24 | 8892.64 |
| Brzeziny | 2020-12-23 | 8887.82 |
| Brzeziny | 2020-12-22 | 0 |
| Brzeziny | 2020-12-21 | 8887.82 |
| Brzeziny | 2020-12-20 | 0 |
| Brzeziny | 2020-12-19 | 8887.82 |
| Brzeziny | 2020-12-18 | 8887.82 |
| Brzeziny | 2020-12-17 | 8887.82 |
| Brzeziny | 2020-12-16 | 8887.82 |
| Brzeziny | 2020-12-15 | 8887.82 |
| Brzeziny | 2020-12-14 | 8887.82 |
| Brzeziny | 2020-12-13 | 8887.82 |
| Brzeziny | 2020-12-12 | 8887.82 |
| Brzeziny | 2020-12-11 | 8887.82 |
| Brzeziny | 2020-12-10 | 8887.82 |
| Brzeziny | 2020-12-09 | 0 |
| Brzeziny | 2020-12-08 | 8887.82 |
| Brzeziny | 2020-12-07 | 8881.9 |
| Brzeziny | 2020-12-06 | 8881.9 |
| Brzeziny | 2020-12-05 | 8871.84 |
| Brzeziny | 2020-12-04 | 8871.84 |
| Brzeziny | 2020-12-03 | 8870.39 |
| Brzeziny | 2020-12-02 | 8868.17 |
| Brzeziny | 2020-12-01 | 8861.87 |
| Brzeziny | 2020-11-30 | 8852.38 |
| Brzeziny | 2020-11-29 | 8852.38 |
| Brzeziny | 2020-11-28 | 8851.77 |
| Brzeziny | 2020-11-27 | 8851.77 |
| Brzeziny | 2020-11-26 | 8839.6 |
| Brzeziny | 2020-11-25 | 8827 |
| Brzeziny | 2020-11-24 | 8826.18 |
| Brzeziny | 2020-11-23 | 8826.18 |
| Brzeziny | 2020-11-22 | 8826.18 |
| Brzeziny | 2020-11-21 | 8826.18 |
| Brzeziny | 2020-11-20 | 8821.28 |
| Brzeziny | 2020-11-19 | 8813.93 |
| Brzeziny | 2020-11-18 | 8813.93 |
| Brzeziny | 2020-11-17 | 8810.61 |
| Brzeziny | 2020-11-16 | 8796.3 |
| Brzeziny | 2020-11-15 | 8793.49 |
| Brzeziny | 2020-11-14 | 8791.8 |
| Brzeziny | 2020-11-13 | 8791.8 |
| Brzeziny | 2020-11-12 | 8791.8 |
| Brzeziny | 2020-11-11 | 0 |
| Brzeziny | 2020-11-10 | 8791.8 |
| Brzeziny | 2020-11-09 | 8791.8 |
| Brzeziny | 2020-11-08 | 8777.47 |
| Brzeziny | 2020-11-07 | 8777.47 |
| Brzeziny | 2020-11-06 | 8777.47 |
| Brzeziny | 2020-11-05 | 0 |
| Brzeziny | 2020-11-04 | 0 |
| Brzeziny | 2020-11-03 | 0 |
| Brzeziny | 2020-11-02 | 8756.94 |
| Brzeziny | 2020-11-01 | 8756.77 |
| Brzeziny | 2020-10-31 | 8747.54 |
| Brzeziny | 2020-10-28 | 8713.58 |
| Brzeziny | 2020-10-27 | 8711.28 |
| Brzeziny | 2020-10-26 | 8704.48 |
| Brzeziny | 2020-10-25 | 8699.92 |
| Brzeziny | 2020-10-24 | 8698.49 |
| Brzeziny | 2020-10-23 | 8698.49 |
| Brzeziny | 2020-10-22 | 8695 |
| Brzeziny | 2020-10-21 | 8694.77 |
| Brzeziny | 2020-10-20 | 8680.35 |
| Brzeziny | 2020-10-19 | 8672.32 |
| Brzeziny | 2020-10-18 | 8671.53 |
| Brzeziny | 2020-10-17 | 8671.53 |
| Brzeziny | 2020-10-16 | 8671.53 |
| Brzeziny | 2020-10-15 | 8671.25 |
| Brzeziny | 2020-10-14 | 8670.91 |
| Brzeziny | 2020-10-13 | 8670.91 |
| Brzeziny | 2020-10-12 | 0 |
| Brzeziny | 2020-10-11 | 8670.91 |
| Brzeziny | 2020-10-10 | 8657.29 |
| Brzeziny | 2020-10-09 | 8634.29 |
| Brzeziny | 2020-10-08 | 8634.29 |
| Brzeziny | 2020-10-07 | 8624.35 |
| Brzeziny | 2020-10-06 | 8603.41 |
| Brzeziny | 2020-10-05 | 8601.87 |
| Brzeziny | 2020-10-04 | 8584.58 |
| Brzeziny | 2020-10-03 | 8560.37 |
| Brzeziny | 2020-10-02 | 8560.37 |
| Brzeziny | 2020-10-01 | 8560.37 |
| Brzeziny | 2020-09-30 | 8560.37 |
| Brzeziny | 2020-09-29 | 8560.37 |
| Brzeziny | 2020-09-28 | 8536.5 |
| Brzeziny | 2020-09-27 | 8536.5 |
| Brzeziny | 2020-09-26 | 8529.47 |
| Brzeziny | 2020-09-24 | 8492.06 |
| Brzeziny | 2020-09-23 | 8472.67 |
| Brzeziny | 2020-09-22 | 8455.75 |
| Brzeziny | 2020-09-21 | 8435.58 |
| Brzeziny | 2020-09-20 | 8414.7 |
| Brzeziny | 2020-09-19 | 8394.01 |
| Brzeziny | 2020-09-18 | 8364.12 |
| Brzeziny | 2020-09-17 | 8358.31 |
| Brzeziny | 2020-09-16 | 8336.63 |
| Brzeziny | 2020-09-15 | 8315.03 |
| Brzeziny | 2020-09-14 | 8290.79 |
| Brzeziny | 2020-09-13 | 8266.33 |
| Brzeziny | 2020-09-12 | 8236.36 |
| Brzeziny | 2020-09-11 | 8215.59 |
| Brzeziny | 2020-09-10 | 8201.15 |
| Brzeziny | 2020-09-09 | 8180.1 |
| Brzeziny | 2020-09-08 | 8156.96 |
| Brzeziny | 2020-09-07 | 8154 |
| Brzeziny | 2020-09-06 | 8153.74 |
| Brzeziny | 2020-09-05 | 8131.46 |
| Brzeziny | 2020-09-04 | 8109.19 |
| Brzeziny | 2020-09-03 | 8080.72 |
| Brzeziny | 2020-09-02 | 8077.52 |
| Brzeziny | 2020-09-01 | 8077.52 |
| Brzeziny | 2020-08-31 | 8053.05 |
| Brzeziny | 2020-08-30 | 8023.58 |
| Brzeziny | 2020-08-29 | 8013.34 |
| Brzeziny | 2020-08-28 | 8005 |
| Brzeziny | 2020-08-27 | 8001.48 |
| Brzeziny | 2020-08-26 | 7981.46 |
| Brzeziny | 2020-08-25 | 7970.29 |
| Brzeziny | 2020-08-24 | 7957.46 |
| Brzeziny | 2020-08-23 | 7956.9 |
| Brzeziny | 2020-08-22 | 7928.55 |
| Brzeziny | 2020-08-21 | 7902.97 |
| Brzeziny | 2020-08-20 | 7891.36 |
| Brzeziny | 2020-08-19 | 7874.84 |
| Brzeziny | 2020-08-18 | 7860.98 |
| Brzeziny | 2020-08-17 | 7846.71 |
| Brzeziny | 2020-08-16 | 7800.9 |
| Brzeziny | 2020-08-15 | 7800.9 |
| Brzeziny | 2020-08-14 | 7780.83 |
| Brzeziny | 2020-08-13 | 7756.67 |
| Brzeziny | 2020-08-12 | 7730.14 |
| Brzeziny | 2020-08-11 | 7710.68 |
| Brzeziny | 2020-08-10 | 7689.19 |
| Brzeziny | 2020-08-09 | 7668.68 |
| Brzeziny | 2020-08-08 | 7645.18 |
| Brzeziny | 2020-08-07 | 7622.08 |
| Brzeziny | 2020-08-06 | 7590.73 |
| Brzeziny | 2020-08-05 | 7584.94 |
| Brzeziny | 2020-08-04 | 7579.38 |
| Brzeziny | 2020-08-03 | 7551.65 |
| Brzeziny | 2020-08-02 | 7522.06 |
| Brzeziny | 2020-08-01 | 7505.31 |
| Brzeziny | 2020-07-31 | 7480.98 |
| Brzeziny | 2020-07-30 | 7452.74 |
| Brzeziny | 2020-07-29 | 7435.35 |
| Brzeziny | 2020-07-28 | 7408.64 |
| Brzeziny | 2020-07-27 | 7394.63 |
| Brzeziny | 2020-07-26 | 7366.76 |
| Brzeziny | 2020-07-25 | 7339.02 |
| Brzeziny | 2020-07-24 | 7310.86 |
| Brzeziny | 2020-07-23 | 7302.02 |
| Brzeziny | 2020-07-22 | 7276.75 |
| Brzeziny | 2020-07-21 | 7255.22 |
| Brzeziny | 2020-07-20 | 7229.54 |
| Brzeziny | 2020-07-19 | 7203.72 |
| Brzeziny | 2020-07-18 | 7177.66 |
| Brzeziny | 2020-07-17 | 7162.53 |
| Brzeziny | 2020-07-16 | 7153.86 |
| Brzeziny | 2020-07-15 | 7132.51 |
| Brzeziny | 2020-07-14 | 7113.45 |
| Brzeziny | 2020-07-13 | 7104.32 |
| Brzeziny | 2020-07-12 | 7086.83 |
| Brzeziny | 2020-07-11 | 7085.47 |
| Brzeziny | 2020-07-10 | 7057.62 |
| Brzeziny | 2020-07-09 | 7040.27 |
| Brzeziny | 2020-07-08 | 7029.33 |
| Brzeziny | 2020-07-07 | 7016.29 |
| Brzeziny | 2020-07-06 | 6992.78 |
| Brzeziny | 2020-07-05 | 6962.89 |
| Brzeziny | 2020-07-04 | 6937.28 |
| Brzeziny | 2020-07-03 | 6927.25 |
| Brzeziny | 2020-07-02 | 6921.98 |
| Brzeziny | 2020-07-01 | 6897.65 |
| Brzeziny | 2020-06-30 | 6872.21 |
| Brzeziny | 2020-06-29 | 6844.56 |
| Brzeziny | 2020-06-28 | 6817.69 |
| Brzeziny | 2020-06-27 | 6802.14 |
| Brzeziny | 2020-06-26 | 6772.05 |
| Brzeziny | 2020-06-25 | 6742.39 |
| Brzeziny | 2020-06-24 | 6739.59 |
| Brzeziny | 2020-06-23 | 6733.73 |
| Brzeziny | 2020-06-21 | 6699.45 |
| Brzeziny | 2020-06-21 | 6699.45 |
| Brzeziny | 2020-06-20 | 6681.64 |
| Brzeziny | 2020-06-19 | 6665.86 |
| Brzeziny | 2020-06-18 | 6636.94 |
| Brzeziny | 2020-06-17 | 6619.38 |
| Brzeziny | 2020-06-16 | 6600.22 |
| Brzeziny | 2020-06-15 | 6589.49 |
| Brzeziny | 2020-06-14 | 6587.05 |
| Brzeziny | 2020-06-13 | 6559.85 |
| Brzeziny | 2020-06-12 | 6529.99 |
| Brzeziny | 2020-06-11 | 6508.46 |
| Brzeziny | 2020-06-10 | 6492.98 |
| Brzeziny | 2020-06-09 | 6490.51 |
| Brzeziny | 2020-06-08 | 6461.61 |
| Brzeziny | 2020-06-07 | 6431.69 |
| Brzeziny | 2020-06-06 | 6398.75 |
| Brzeziny | 2020-06-05 | 6382.18 |
| Brzeziny | 2020-06-04 | 6355.95 |
| Brzeziny | 2020-06-03 | 6335.48 |
| Brzeziny | 2020-06-02 | 6323.8 |
| Brzeziny | 2020-06-01 | 6307.3 |
| Brzeziny | 2020-05-31 | 6307.3 |
| Brzeziny | 2020-05-30 | 6307.3 |
| Brzeziny | 2020-05-29 | 6282.96 |
| Brzeziny | 2020-05-28 | 6256.2 |
| Brzeziny | 2020-05-27 | 6233.23 |
| Brzeziny | 2020-05-26 | 6218.95 |
| Brzeziny | 2020-05-25 | 6206.24 |
| Brzeziny | 2020-05-24 | 6197.26 |
| Brzeziny | 2020-05-23 | 6172.61 |
| Brzeziny | 2020-05-22 | 6153.17 |
| Brzeziny | 2020-05-21 | 6126.4 |
| Brzeziny | 2020-05-19 | 6098.6 |
| Brzeziny | 2020-05-18 | 6087.06 |
| Brzeziny | 2020-05-17 | 6064.76 |
| Brzeziny | 2020-05-16 | 6049.16 |
| Brzeziny | 2020-05-15 | 6033.69 |
| Brzeziny | 2020-05-14 | 6027.49 |
| Brzeziny | 2020-05-13 | 6006.13 |
| Brzeziny | 2020-05-12 | 6000.35 |
| Brzeziny | 2020-05-11 | 5951.09 |
| Brzeziny | 2020-05-10 | 5881 |
| Brzeziny | 2020-05-09 | 5819.89 |
| Brzeziny | 2020-05-08 | 5786.79 |
| Brzeziny | 2020-05-07 | 5762.77 |
| Brzeziny | 2020-05-06 | 5762.77 |
| Brzeziny | 2020-05-05 | 5753.68 |
| Brzeziny | 2020-05-04 | 5720.58 |
| Brzeziny | 2020-05-03 | 5700.94 |
| Brzeziny | 2020-05-02 | 5677.36 |
| Brzeziny | 2020-05-01 | 5658.76 |
| Brzeziny | 2020-04-30 | 5658.37 |
| Brzeziny | 2020-04-29 | 5618.06 |
| Brzeziny | 2020-04-28 | 5584.94 |
| Brzeziny | 2020-04-27 | 5553.24 |
| Brzeziny | 2020-04-26 | 5539.36 |
| Brzeziny | 2020-04-25 | 5519.33 |
| Brzeziny | 2020-04-24 | 5489.46 |
| Brzeziny | 2020-04-23 | 5457.01 |
| Brzeziny | 2020-04-22 | 5443.8 |
| Brzeziny | 2020-04-21 | 5424.08 |
| Brzeziny | 2020-04-20 | 5400.82 |
| Brzeziny | 2020-04-19 | 5367.65 |
| Brzeziny | 2020-04-18 | 5335.89 |
| Brzeziny | 2020-04-17 | 5307.22 |
| Brzeziny | 2020-04-16 | 5277.13 |
| Brzeziny | 2020-04-15 | 5275.52 |
| Brzeziny | 2020-04-14 | 5255.47 |
| Brzeziny | 2020-04-13 | 5243 |
| Brzeziny | 2020-04-12 | 5211.19 |
| Brzeziny | 2020-04-11 | 5176.37 |
| Brzeziny | 2020-04-10 | 5142.85 |
| Brzeziny | 2020-04-09 | 5114.24 |
| Brzeziny | 2020-04-08 | 5078.04 |
| Brzeziny | 2020-04-07 | 5043.49 |
| Brzeziny | 2020-04-05 | 5009.85 |
| Brzeziny | 2020-04-05 | 4977.42 |
| Brzeziny | 2020-04-04 | 4955 |
| Brzeziny | 2020-04-03 | 4944.67 |
| Brzeziny | 2020-04-02 | 4923.14 |
| Brzeziny | 2020-04-01 | 4895.28 |
| Brzeziny | 2020-03-31 | 4881.85 |
| Brzeziny | 2020-03-29 | 4869.61 |
| Brzeziny | 2020-03-29 | 4851.2 |
| Brzeziny | 2020-03-28 | 4824.08 |
| Brzeziny | 2020-03-27 | 4793.67 |
| Brzeziny | 2020-03-26 | 4769.16 |
| Brzeziny | 2020-03-25 | 4740.65 |
| Brzeziny | 2020-03-24 | 4709.88 |
| Brzeziny | 2020-03-23 | 4683.75 |
| Brzeziny | 2020-03-22 | 4679.46 |
| Brzeziny | 2020-03-21 | 4679.32 |
| Brzeziny | 2020-03-20 | 4671.16 |
| Brzeziny | 2020-03-19 | 4650.9 |
| Brzeziny | 2020-03-18 | 4629.97 |
| Brzeziny | 2020-03-17 | 4599.45 |
| Brzeziny | 2020-03-16 | 4573.99 |
| Brzeziny | 2020-03-15 | 4544.95 |
| Brzeziny | 2020-03-14 | 4536.76 |
| Brzeziny | 2020-03-13 | 4520.48 |
| Brzeziny | 2020-03-12 | 4514.62 |
| Brzeziny | 2020-03-11 | 4505.22 |
| Brzeziny | 2020-03-10 | 4492.66 |
| Brzeziny | 2020-03-09 | 4491.27 |
| Brzeziny | 2020-03-08 | 4491.27 |
| Brzeziny | 2020-03-07 | 4481.13 |
| Brzeziny | 2020-03-06 | 4478.09 |
| Brzeziny | 2020-03-05 | 4456.75 |
| Brzeziny | 2020-03-03 | 4452.09 |
| Brzeziny | 2020-03-03 | 4452.09 |
| Brzeziny | 2020-03-02 | 4452.09 |
| Brzeziny | 2020-03-01 | 4452.09 |
| Brzeziny | 2020-02-29 | 4442.14 |
| Brzeziny | 2020-02-28 | 4440.96 |
| Brzeziny | 2020-02-27 | 4436.97 |
| Brzeziny | 2020-02-26 | 4436.62 |
| Brzeziny | 2020-02-25 | 4436.43 |
| Brzeziny | 2020-02-24 | 4435.91 |
| Brzeziny | 2020-02-23 | 4435.91 |
| Brzeziny | 2020-02-22 | 4422.03 |
| Brzeziny | 2020-02-21 | 4422.03 |
| Brzeziny | 2020-02-20 | 4422.03 |
| Brzeziny | 2020-02-19 | 4411.06 |
| Brzeziny | 2020-02-18 | 4404.88 |
| Brzeziny | 2020-02-17 | 4400.25 |
| Brzeziny | 2020-02-16 | 4388.92 |
| Brzeziny | 2020-02-15 | 4388.92 |
| Brzeziny | 2020-02-14 | 4388.92 |
| Brzeziny | 2020-02-13 | 4386.91 |
| Brzeziny | 2020-02-12 | 4386.43 |
| Brzeziny | 2020-02-11 | 4386.25 |
| Brzeziny | 2020-02-10 | 4385.88 |
| Brzeziny | 2020-02-09 | 4370.67 |
| Brzeziny | 2020-02-08 | 4355.54 |
| Brzeziny | 2020-02-07 | 4337.67 |
| Brzeziny | 2020-02-05 | 4322.19 |
| Brzeziny | 2020-02-05 | 4322.19 |
| Brzeziny | 2020-02-04 | 4322.19 |
| Brzeziny | 2020-02-03 | 4315.18 |
| Brzeziny | 2020-02-02 | 4313.23 |
| Brzeziny | 2020-02-01 | 4313.23 |
| Brzeziny | 2020-01-31 | 4313.23 |
| Brzeziny | 2020-01-30 | 4313.23 |
| Brzeziny | 2020-01-29 | 4308.31 |
| Brzeziny | 2020-01-28 | 4308.31 |
| Brzeziny | 2020-01-27 | 4304.55 |
| Brzeziny | 2020-01-26 | 4299.61 |
| Brzeziny | 2020-01-25 | 4299.61 |
| Brzeziny | 2020-01-24 | 4292.33 |
| Brzeziny | 2020-01-23 | 4291.18 |
| Brzeziny | 2020-01-21 | 4274.83 |
| Brzeziny | 2020-01-21 | 4274.83 |
| Brzeziny | 2020-01-20 | 4274.83 |
| Brzeziny | 2020-01-19 | 4274.83 |
| Brzeziny | 2020-01-18 | 4270.85 |
| Brzeziny | 2020-01-17 | 4270.85 |
| Brzeziny | 2020-01-16 | 4268.37 |
| Brzeziny | 2020-01-15 | 4255.47 |
| Brzeziny | 2020-01-14 | 4241.7 |
| Brzeziny | 2020-01-13 | 4241.7 |
| Brzeziny | 2020-01-12 | 4233.54 |
| Brzeziny | 2020-01-11 | 4233.54 |
| Brzeziny | 2020-01-10 | 4233.54 |
| Brzeziny | 2020-01-09 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2020-01-08 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2020-01-07 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2020-01-06 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2020-01-05 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2020-01-04 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2020-01-03 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2020-01-02 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2020-01-01 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-31 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-30 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-29 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-28 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-27 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-26 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-25 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-24 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-23 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-22 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-21 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-20 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-19 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-18 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-17 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-16 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-15 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-14 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-13 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-12 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-11 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-10 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-09 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-08 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-07 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-06 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-05 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-04 | 4043.04 |
| Brzeziny | 2019-12-04 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-03 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-02 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-12-01 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-11-30 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-11-29 | 4128.34 |
| Brzeziny | 2019-11-28 | 4128.34 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
