Adres instalacji: Skrobów-Kolonia
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Skrobów-Kolonia | 2025-02-19 | 1323752.8 |
| Skrobów-Kolonia | 2025-01-01 | 1303146.8 |
| Skrobów-Kolonia | 2024-12-31 | 1303146.8 |
| Skrobów-Kolonia | 2024-01-01 | 1022726 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-12-13 | 1022726 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-12-06 | 1018870 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-11-29 | 1015342 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-11-22 | 1011745 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-11-15 | 1007221 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-11-08 | 1002766 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-11-01 | 996663 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-10-25 | 991237 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-10-18 | 986004 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-10-11 | 980203 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-10-04 | 972869 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-09-27 | 965201 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-09-20 | 957846 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-09-13 | 950745 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-09-06 | 943377 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-08-30 | 936036 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-08-23 | 929144 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-08-16 | 922526 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-08-09 | 915413 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-08-02 | 908278 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-07-26 | 901245 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-07-19 | 894042 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-07-12 | 886781 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-07-05 | 879548 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-06-28 | 872321 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-06-21 | 864998 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-06-14 | 857523 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-06-07 | 850495 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-05-31 | 843211 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-05-24 | 836147 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-05-17 | 828708 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-05-10 | 821497 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-05-03 | 814416 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-04-26 | 807119 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-04-19 | 799588 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-04-12 | 792614 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-04-05 | 787468 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-03-29 | 782767 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-03-22 | 776654 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-03-15 | 771726 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-03-08 | 767324 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-03-01 | 763804 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-02-22 | 759919 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-02-15 | 756239 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-02-08 | 752274 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-02-01 | 748737 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-01-25 | 745106 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-01-18 | 741605 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-01-11 | 737958 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-01-04 | 734313 |
| Skrobów-Kolonia | 2023-01-01 | 730621 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-12-28 | 730621 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-12-21 | 727024 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-12-14 | 723274 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-12-07 | 719716 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-11-30 | 716099 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-11-23 | 712482 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-11-16 | 708869 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-11-09 | 704183 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-11-02 | 698989 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-10-26 | 693072 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-10-19 | 687744 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-10-12 | 683287 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-10-05 | 678400 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-09-28 | 672669 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-09-21 | 667455 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-09-14 | 663114 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-09-07 | 659273 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-08-31 | 658487 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-08-24 | 658168 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-08-17 | 656505 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-08-10 | 653778 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-08-03 | 650979 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-07-27 | 646707 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-07-20 | 643156 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-07-13 | 639322 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-07-06 | 634592 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-06-29 | 630825 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-06-22 | 626905 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-06-15 | 427177.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-06-08 | 425286.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-06-01 | 423040.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-05-25 | 419689.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-05-18 | 416415.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-05-11 | 413093.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-05-04 | 409735.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-04-27 | 407021.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-04-20 | 405015.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-04-13 | 402784.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-04-06 | 400574.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-03-30 | 398784.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-03-23 | 396313.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-03-16 | 394059.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-03-09 | 391863.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-03-02 | 390081.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-02-23 | 388454.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-02-16 | 386882.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-02-09 | 385083.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-02-02 | 383248.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-01-26 | 381530.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-01-19 | 379765.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-01-12 | 377926.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2022-01-05 | 376050.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-12-29 | 374187.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-12-22 | 372422.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-12-15 | 370112.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-12-08 | 368796.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-12-01 | 367054.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-11-24 | 365264.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-11-17 | 363434.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-11-10 | 361549.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-11-03 | 359582.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-10-27 | 357222.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-10-20 | 354871.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-10-13 | 352670.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-10-06 | 349856.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-09-29 | 346732.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-09-22 | 343603.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-09-15 | 340544.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-09-08 | 337455.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-09-01 | 334390.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-08-25 | 331435.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-08-18 | 328478.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-08-11 | 325863.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-08-04 | 322996.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-07-28 | 320176.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-07-21 | 317173.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-07-14 | 314379.48 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-07-07 | 311437.98 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-03-24 | 0 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-03-17 | 0 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-03-10 | 269244.3 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-03-03 | 267780.83 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-02-24 | 266007.72 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-02-17 | 264404.13 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-02-10 | 262663.46 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-02-03 | 260918.09 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-01-27 | 259293.32 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-01-20 | 257495.01 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-01-13 | 255722.97 |
| Skrobów-Kolonia | 2021-01-06 | 254164.52 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-12-30 | 252608.8 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-12-23 | 250938.87 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-12-16 | 249356.3 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-12-09 | 247710.09 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-12-02 | 246050.75 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-11-25 | 244357.02 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-11-18 | 242741.94 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-11-11 | 240514.14 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-11-04 | 238035.25 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-10-28 | 235512.81 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-10-21 | 233074.72 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-10-14 | 231369.95 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-10-07 | 225942.41 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-09-30 | 219916.02 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-09-23 | 213776.19 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-09-16 | 207475.01 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-09-09 | 201292.91 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-09-02 | 195195.54 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-08-26 | 189272.47 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-08-19 | 183336.01 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-08-12 | 177292.14 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-08-05 | 171294.02 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-07-29 | 165767.46 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-07-22 | 159862.61 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-07-15 | 154025.02 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-07-08 | 147895.83 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-07-01 | 141775.86 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-06-24 | 135771.02 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-06-17 | 129854.37 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-06-10 | 124442.39 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-06-03 | 72536.21 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-05-27 | 69545.97 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-05-20 | 66965.35 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-05-13 | 64608.53 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-05-06 | 62363.2 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-04-29 | 59797.69 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-04-22 | 57236.44 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-04-15 | 55335.31 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-04-08 | 53341.21 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-04-01 | 51504.45 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-03-25 | 49522.63 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-03-18 | 47653.32 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-03-11 | 45608.62 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-03-04 | 43468.94 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-02-26 | 41374.81 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-02-19 | 39236.34 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-02-12 | 36884.41 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-02-05 | 34688.22 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-01-29 | 32488.72 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-01-22 | 30163.56 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-01-15 | 27587.91 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-01-08 | 25330.01 |
| Skrobów-Kolonia | 2020-01-01 | 23041.21 |
| Skrobów-Kolonia | 2019-12-25 | 20644.87 |
| Skrobów-Kolonia | 2019-12-18 | 18364.28 |
| Skrobów-Kolonia | 2019-12-11 | 16022.5 |
| Skrobów-Kolonia | 2019-12-04 | 15745.71 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
